商品名称(机种名) | 27B3HM |
---|---|
屏幕尺寸(对角) | 27"W |
可视尺寸(对角) | 68.6cm |
屏幕宽高比 | 16:9 |
面板类型 | VA技术 |
点距 | 0.3114(H) x 0.3114(V)mm |
画面尺寸 | 597.888(H) x 336.312(V)mm |
亮度(典型值) | 250 cd/m² |
对比度(典型值/最小值) | 4000:1/3000:1 |
动态对比度(典型值) | 20000000:1 |
响应时间(典型值) | 4ms GtG[*] |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
扫描频率 |
水平: 30k - 85kHz 垂直: 48 - 75Hz |
最大分辨率 |
1920x1080@60Hz(D-SUB) 1920x1080@75Hz(HDMI) |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
接口 | D-Sub,HDMI,音频输出 |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
喇叭 | 无 |
额定电源 | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A |
消耗功率 |
正常工作:25W(典型值); 待机:≤0.3W |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出, Clear Vision/减少, 图像比例切换/音量/增加, 菜单/选择, 电源开关 |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语, 意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语, 捷克语, 俄语, 葡萄牙语, 韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语, 芬兰语, 荷兰语, 土耳其语, 乌克兰语 |
认证 | CCC,CH RoHS,CEL,CECP,Win11,CE,FCC |
外壳颜色 | 黑色 |
壁挂 | VESA 100mm×100mm |
快拆支架 | 支持 |
支架 | 倾斜: -5°~23° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
显示器(含支架/底座) | 614.0(W)x460.0(H)x229.8(D)mm |
显示器(不含支架/底座) | 614.0(W)x363.8(H)x44.7(D)mm |
包装箱 | 690(W)x453(H)x142(D)mm |
净重(含支架/底座) | 3.82kg |
净重(不含支架/底座) | 3.37kg |
毛重(含包装) | 6.31kg |
产品特点 |
1)VA广视角技术,画面更清晰锐利,4000:1高静态对比度 2)不闪屏技术,爱眼更健康 3)HDMI高清接口及音频输出接口,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox等设备,直接播放高清内容 4)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 5)DCB活彩技术,5种增彩模式;Eco Mode,6种亮度情景模式 6)Clear Vision功能,使低分辨率的画面和扫描文件更清晰,更锐利 7)低蓝光设置,轻松切换低蓝光情景模式,降低有害蓝光影响 8)HDR Mode设置,优化调整画面颜色与对比度,模拟呈现HDR效果 9)1mm微边框,5.5mm窄画面黑边 10)获得中国节能产品认证 |
数据说明 | [*]:GtG响应时间为典型值数据,出自AOC实验室。数值会因测试环境不同而略有差异,请以实物为准 |
包装清单 |
液晶显示器 简易说明书 保修证书 显示器底座/支架 电源线 HDMI信号线[*] [*]:制造日期2022/5/7开始标配HDMI信号线 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。