产品代码 | C3908VW |
---|---|
屏幕尺寸(对角) | 38.5"曲面 |
可视尺寸(对角) | 98mm |
屏幕宽高比 | 16:9 |
面板类型 | VA技术 |
点距 | 0.44475(H)x0.44475(V)mm |
画面尺寸 | 853.92(H)X480.33(V)mm |
亮度(典型值) | 250 cd/m2 |
对比度(典型值) | 5000:1 |
动态对比度(典型值) | 20000000:1 |
响应时间(典型值) | 4ms GtG |
可视角度(水平/垂直)(典型值) | 178°/178°(CR>10) |
扫描频率 |
水平: 30k - 83kHz 垂直: 50 - 76Hz |
最大分辨率 | 1920x1080@60Hz |
推荐分辨率 | 1920x1080@60Hz |
显示颜色 | 16.7M |
HDCP功能 | 有 |
接口 | D-Sub,DVI-D |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
喇叭 | 无 |
额定电源 | 100-240VAC, 50/60Hz , 1.5A |
消耗功率 |
正常工作:53W(典型值); 待机:≤0.5W |
用户控制 | 信号源切换/自动调整/退出/"上",亮度情景模式/动态对比度/"下",Clear Vision/减少/"左", 图像比例切换/增加/"右",菜单/选择/电源开关/“中” |
OSD语言 | 英文, 德语, 法语 ,意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语 ,捷克语, 俄语, 葡萄牙语,韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语,芬兰语,荷兰语 |
认证 | CCC,CH RoHS,CEL,CECP, Win10 |
外壳颜色 | 白色/银色 |
壁挂 | VESA 100mm×100mm |
支架 | 倾斜:-6.5°-15° |
垂直旋转: 无 | |
高度调整: 无 | |
左右旋转: 无 | |
显示器(含支架/底座) | 876.6(W)x620.9(H)x279.8(D)mm |
显示器(不含支架/底座) | 876.6(W)x510.4(H)x48.6(D)mm |
包装箱 | 1010(W)x750(H)x275(D)mm |
净重(含支架/底座) | 8.8kg |
净重(不含支架/底座) | 8.1kg |
毛重(含包装) | 13.6kg |
产品特点 |
1)采用VA广视角技术,画面更清晰锐利,5000:1高静态对比度 2)3000R曲率,画面纵深带来环绕即入感 3)弧面成像,图像个点与眼球距离相近,边缘损失有效减少,画面完整性得到保障,符合人眼的视觉特性 4)曲面屏幕,阻止反射光源干扰,搭配不闪屏技术,爱眼更健康 5)低蓝光设置,轻松切换三种低蓝光模式,降低有害蓝光影响 6)DCR丽比技术,动态对比度高达20,000,000:1 7)DCB活彩技术, 5种增彩模式;Eco Mode, 5种亮度情景模式 8)4:3/宽屏一键切换功能? 9)Clear Vision 功能,使低分辨率的画面和文字更清晰,更锐利 10)时尚外观设计,薄至14mm,搭配V型底座,高贵典雅 11)获得中国节能产品认证 |
包装清单 |
液晶显示器 简易说明书 保修证书 显示器底座/支架 电源线 DVI信号线 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。