产品型号 | 70U7097 |
---|---|
屏幕尺寸 | 70" 对角 |
背光类型 | DLED (直下式LED背光源) |
屏幕宽高比 | 16 : 9 |
解析度 | 3840 x 2160 |
显示面积 (Active)H x V | H:1549.44mm ×V:846.72mm |
Pixel Pitch | 0.4035mm ×0.392mm |
显示色彩 | 1.07G colors(RGB 8bit+FRC) |
对比度 | 5000:1(Typical) |
亮度 | 340cd / ㎡ |
可视角度 | 178°(水平) /178°(垂直) Typical |
响应时间 | 8.0 ms typical (G to G) |
色温 | 冷色/暖色/标准 |
电视制式系统 | PAL-D/K, B/G,I |
梳状滤波器 | 3D comb filter |
菜单语言 | 简体中文 /英文 |
图片 | JPEG,BMP,PNG |
音乐 | MP3,WMA |
视频 | MPEG1/2/4 +MP4+AVS+H.265等; |
视频输入 | AV *1 |
分量信号 | NA |
HDMI | HDMI2.0*3(HDMI1 with ARC) |
USB | USB2.0 *2 |
SD卡槽 | 无 |
网络接口 | RJ45*1 |
Video输出 | NA |
SPDIF输出 | 1(光纤) |
VGA输入 | NA |
最高分辨率 | HDMI:3840 x 2160 |
音频输入 | NA |
喇叭 | 喇叭 (内置):8W×2 |
耳机 | 无 |
网络/数字电视等 | 安卓9.0操作系统,CPU*4核,GPU*1核,运行内存1.5GB,ROM 8GB, |
输入电压 | AC 220V, 50Hz |
整机功耗 | ≤200W |
待机功耗 | ≤0.5W |
中国能效等级 | 3级(2.0) |
节能认证 | 有 |
孔距mm(水平*垂直)/ 螺纹孔 | 300×300mm(M8*4) |
旋转/俯仰 | 无 |
纸箱 ( 宽 *高 * 深) mm | 1757×1025×185mm |
电视不含底座 (宽 * 高 * 深) mm | 1568x887x88mm |
电视含底座 (宽 * 高 * 深) mm | 1568×925×307mm |
净重 Kg (不带纸箱、附件) | 22.7kg |
毛重 Kg (包括纸箱、附件) | 30.1kg |
遥控器,遥控器电池,快速安装指南或简易说明书,保修卡,电源线,底座螺丝*4 | 遥控器,遥控器电池,简易说明书,保修卡,电源线,底座螺丝*6,壁挂螺丝*4 |
电脑信号线, 电脑音频线 | 无 |
底座 | 一体包装 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。