产品型号 | 75U9070 |
---|---|
屏幕尺寸 | 74.5" 对角 |
背光类型 | DLED |
屏幕宽高比 | 16 : 9 |
固有分辨率 | 3840 x 2160 |
显示面积 (Active) H x V | 1647.36 (H)mm x 926.64 (V)mm |
Pixel Pitch | 0.429(H) x 0.429 (V) |
显示色彩 | 1.07B(10bit) colors |
对比度 | 1200:1 (Typical) |
亮度 | 380cd/㎡ (Typical) |
可视角度 | H:178° /V:178°Typ |
响应时间 | 8ms typical (G to G) |
色温 | 冷色/暖色/标准 |
电视制式系统 | PAL+DTMB |
梳状滤波器 | 3D comb filter |
菜单语言 | 简体中文 /英文 |
图片 | JPEG,BMP,PNG |
音乐 | MP3 |
视频 | MPEG1/2/4 + AVI+H.265等; |
视频输入 | AV *1 |
分量信号 | NA |
HDMI | HDMI *3 |
USB | USB *4(USB3为3.0接口) |
SD卡槽 | NA |
网络接口 | RJ45*1 |
AV输出 | NA |
同轴(SPDIF)输出 | RCA*1 |
VGA输入 | NA |
建议使用分辨率 | HDMI:3840×2160 |
音频输入 | NA |
喇叭 | 喇叭 (内置): 8W×2 |
耳机 | Φ3.5mm mini-jack |
网络/数字电视等 | 安卓6.0系统,内置WiFi,CPU*4核,GPU*4核,VPU*2核,运行内存2GB,ROM 8GB |
输入电压 | AC 100-220V, 50/60Hz |
整机功耗 | ≤300W |
待机功耗 | ≤0.5W |
中国能效等级 | 2级(2.0) |
节能认证 | 无 |
孔距mm(水平*垂直)/ 螺纹孔 | 600x200 (螺丝M8*4) |
旋转/俯仰 | 无 |
纸箱 ( 宽 *高 * 深) mm | 1862*1154*224 |
电视不含底座 (宽 * 高 * 深)mm | 1682*969*85 |
电视含底座 (宽 * 高 * 深) mm | 1682*1031*331 |
净重 Kg (不带纸箱、附件) | 34.4kg |
毛重 Kg (包括纸箱、附件) | 45.7kg |
遥控器,遥控器电池,说明书,保修卡,底座*1套,底座螺丝*6 | 都有 |
电脑信号线, 电脑音频线 | 无 |
壁挂架 | 无 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。