产品型号 | T4376M |
---|---|
屏幕尺寸 | 43" 对角 |
背光类型 | DLED (直下式LED背光源) |
屏幕宽高比 | 16 : 9 |
固有分辨率 | 1920*1080 |
显示面积 (Active)H x V | 940.9× 529.25 |
Pixel Pitch | 0.49(H)x 0.49(V) |
显示色彩 | 16.7M colors(RGB 8-bit) |
对比度 | 1200:1(典型值) |
亮度 | 280 cd(典型值) |
可视角度 | 178°(水平) /178°(垂直) Typical |
响应时间 | 8 ms typical (G to G) |
色温 | 冷色/暖色/标准 |
电视制式系统 | PAL-D/K,B/G,I;DTMB |
梳状滤波器 | 3D comb filter |
菜单语言 | 简体中文 /英文 |
图片 | JPEG,BMP,PNG, GIF |
音乐 | MP3,WMA,AAC,AC3等 |
视频 | MPEG1,2,4,H.264,H.265,RM/RMVB等 |
视频输入 | AV *1(三合一) |
分量信号 | NA |
HDMI | HDMI 1.4*2 |
USB | USB2.0 *1 |
AV输出(Video) | 无 |
网络接口 | NA |
音频输入 | NA |
同轴(SPDIF)输出 | NA |
VGA输入 | 1 |
建议使用分辨率 | 1920*1080 |
音频输入 | NA |
喇叭 | 喇叭(内置):8W×2 |
耳机 | 1 |
网络/数字电视等 | DTMB,ADS屏 |
输入电压 | AC 220V, 50/60Hz |
整机功耗 | ≤74 W |
待机功耗 | ≤0.5W |
中国能效等级 | 2级(3.0) |
节能认证 | 有 |
孔距mm(水平*垂直)/ 螺纹孔 | 200*100mm(M6*4) |
旋转/俯仰 | 无 |
纸箱( 宽 *高 * 深) mm | 1070x150x683mm |
电视不含底座 (宽 * 高 * 深)mm | 971x566x84mm |
电视含底座 (宽 * 高 * 深) mm | 971x617x190mm |
净重 Kg(不带纸箱、附件) | 7.4kg |
毛重 Kg(包括纸箱、附件) | 10.4kg |
遥控器,遥控器电池,说明书,保修卡,底座螺丝*4, 三合一AV线*1 | 都有 |
电脑信号线,电脑音频线 | 无 |
底座 | 一体包装 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。